KYW3-2500 Technical Parameter List
| Model ističa | KYW3-2500 | |||
| Rated current In ( 40 ℃) (A) | 630、800、1000、1250、1600、2000、2500 | |||
| N-pólový menovitý prúd | 100% ln | |||
| Rated working voltage Ue (V) | AC220/230/240, AC380/400/415, AC440/480, AC660/690 | |||
| Menovitá frekvencia f (Hz) | 50/60 | |||
| Menovité izolačné napätie Ui (V) | 1800 | |||
| Rated impulse withstand voltage Uimp (kV) | 18 | |||
| Polárne číslo | 3, 4 | |||
| Celá prestávka (ms) | ≤30 | |||
| Čas uzávierky (ms) | ≤70 | |||
| Typ lámania | S | H | ||
| Rated operating short-circuit breaking capacity Ics (effective value) (kA) | AC 220V ~ 415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Menovitá maximálna skratová vypínacia schopnosť Icu (efektívna hodnota) (kA) | AC 220V ~ 415V | 66 | 85 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 55 | 66 | ||
| Rated short-term making capacity Icm (špičková hodnota) (kA) | AC 220V ~ 415V | 145.2 | 187 | |
| AC440V/480V/660V/690V | 121 | 145.2 | ||
| Rated short-time withstand current Icw (efektívna hodnota) 1 s (kA) | AC 220V ~ 415V AC440V/480V/660V/690V | 6655 | 8566 | |
| Prevádzkový výkon | Electrical lifespan (times) Prevádzková frekvencia (20 krát za hodinu) | AC 220V ~ 415V | 15000(630A~1250A)、11500(1600A~2000A)、11000(2500A) | |
| AC440V/480V/660V/690V | 12500(630A~1250A)、10000(1600A~2000A)、8000(2500A) | |||
| Mechanická životnosť (krát) Prevádzková frekvencia (60 krát za hodinu) | Bezúdržbový | 15 000 (XU produkt 10 000) | ||
| Existuje údržba | 30000 | |||
| Spôsob inštalácie | Pevný typ, typ zásuvky | |||
| Spôsob zapojenia hlavného okruhu | Horizontálne rozvody, vertikálne rozvody, horizontálne predlžovacie rozvody, vertikálne predlžovacie rozvody, zmiešané rozvody (horné vodorovné a spodné zvislé), zmiešané rozvody (horné zvislé a spodné vodorovné), zmiešané predlžovacie rozvody (horné vodorovné a spodné zvislé), zmiešané predlžovacie rozvody (horné zvislé a spodné vodorovné) | |||
| Celkové rozmery: Š×H×V (mm) | Pevný typ 3P | 368 × 309,5 × 394 | ||
| Pevný typ 4P | 463 × 309,5 × 394 | |||
| Typ zásuvky 3P | 375 × 400 × 432 | |||
| Typ zásuvky 4P | 470 × 400 × 432 | |||
| Pevný typ 3P | 49,4 (630A~1250A) | 50 (1600A~2500A) | ||
| Hmotnosť (kg) | Pevný typ 4P | 61,5 (630A~1250A) | 62,3 (1600A~2500A) | |
| Typ zásuvky 3P | 87,1 (630A~1250A) | 87,4 (1600A~2500A) | ||
| Typ zásuvky 4P | 106,2 (630A~1250A) | 106,7 (1600A~2500A) | ||








